Grain Futures

Grain Futures...

CORN
Last Previous Change High Low Open Close
May '23 654'2 650'4 3'6 654'6 648'6 649'6
Jul '23 632'0 630'4 1'4 632'2 628'0 629'4
Sep '23 580'0 579'2 0'6 580'0 576'6 577'6
Dec '23 571'0 570'4 0'4 571'6 568'0 570'0
Mar '24 579'2 578'4 0'6 579'4 576'0 577'0
May '24 584'0 583'2 0'6 584'0 581'0 581'4
Jul '24 582'6 584'2 -1'4 582'6 581'6 582'0 584'2
Sep '24 554'0 555'2 -1'2 557'4 552'2 556'6 554'0
Dec '24 543'2 542'6 0'4 543'4 541'6 542'0
SOYBEANS
Last Previous Change High Low Open Close
May '23 1480'6 1477'2 3'4 1481'6 1473'4 1476'4
Jul '23 1452'2 1450'6 1'4 1453'2 1446'2 1450'0
Aug '23 1404'0 1402'4 1'4 1404'4 1398'4 1401'4
Sep '23 1331'4 1330'6 0'6 1332'0 1328'0 1329'2
Nov '23 1303'4 1302'4 1'0 1304'6 1299'2 1302'0
Jan '24 1310'0 1308'2 1'6 1310'0 1305'6 1308'0
Mar '24 1304'0 1305'0 -1'0 1304'6 1301'6 1302'6
May '24 1306'4 1307'6 -1'2 1307'2 1304'2 1304'4
Jul '24 1310'0 1310'4 -0'4 1311'4 1307'0 1311'0 1310'0
WHEAT
Last Previous Change High Low Open Close
May '23 707'2 704'6 2'4 708'2 700'4 705'2
Jul '23 719'0 716'2 2'6 719'4 712'2 716'4
Sep '23 730'0 727'4 2'4 730'6 724'2 727'6
Dec '23 746'6 744'4 2'2 747'6 741'0 742'6
Mar '24 756'0 755'4 0'4 757'2 752'2 752'4
May '24 756'2 757'4 -1'2 757'4 755'0 757'4
Jul '24 734'0 736'4 -2'4 738'2 733'6 736'4
Sep '24 736'6 735'4 1'2 737'0 736'6 737'0 736'6
Dec '24 742'6 741'4 1'2 752'0 742'0 752'0 742'6
DTN Click here for info on Exchange delays.